Aktive Mitglieder:
NAME | Vorname | Rang | |
1 | Beeck | Armin | Hauptgefreiter |
2 | Beesen | Wilfried | Offizier |
3 | Di Floriano | Dieter | Schütze |
4 | Dick | Daniel | Gefreiter |
5 | Dräger | Jürgen | Offizier |
6 | Fiegen | Hans-Peter | Offizier |
7 | Goronz | Maximilian | Gefreiter |
8 | Grünberg | Uwe | Offizier |
9 | Hagen | Peter | Gefreiter |
10 | Kreidel | Christian | Schütze |
11 | Maiwald | Peter | Schütze |
12 | Moris | Peter | Offizier |
13 | Müller | Ralf | Offizier |
14 | Münks | Manfred | Hauptgefreiter |
15 | Pfennings | Hans | Schütze |
16 | Polis | Stefan | Schütze |
17 | Pylen | Reiner | Gefreiter |
18 | Radmacher | Franz-Josef | Offizier |
19 | Redowski | Dirk | Schütze |
20 | Schäfer | Günther | Gefreiter |
21 | Schneider | Manfred | 1 Pickel |
22 | Schneider | Wolfgang | Unteroffizier +2 |
23 | Undi | Jürgen | Hauptfeldwebel |
24 | Vossen | Bernd | Hauptmann |
25 | Zens | Karl | Offizier |
Ehrenmitglieder:
NAME | Vorname | Bemerkung | |
1 | Moris | Peter | Ehrenmitglied |
2 | Radmacher | Franz-Josef | Ehrenmitglied |
3 | Zens | Karl | Ehrenhauptmann |
Kompanieführung u. Vorstand:
NAME | Vorname | Rang | Kp. Führung | Geschäftsführung | |
1 | Beeck | Armin | Hauptmann | stellv. Hauptmann | |
2 | Di Floriano | Dieter | Schütze | 2. Kassierer | |
3 | Dräger | Jürgen | Offizier | 1. Baas | |
4 | Fiegen | Hans-Peter | Offizier | Fahnenoffizier Kompaniekönig | |
5 | Hagen | Peter | Gefreiter | Spieß | |
6 | Maiwald | Peter | Schütze | 1. Kassierer | |
7 | Pfennings | Hans | Schütze | 2. Kp.-Fahnenträger | |
8 | Polis | Stephan | Schütze | Schriftführer | |
9 | Pylen | Reiner | Gefreiter | 1. Kp.-Fahnenträger | |
10 | Schneider | Wolfgang | Unteroffizier +2 | Schießmeister | |
11 | Vossen | Bernd | Hauptmann | Hauptmann | 2. Baas |