Aktive Mitglieder:
NAME | Vorname | Rang | |
1 | Alester | Siegfried | Offizier |
2 | Beeck | Armin | Schütze |
3 | Beesen | Wilfried | Offizier |
4 | Dick | Daniel | Gefreiter |
5 | Dick | Wilhelm | Offizier |
6 | Di Floriano | Dieter | Schütze |
7 | Dräger | Jürgen | Offizier |
8 | Fiegen | Hans-Peter | Offizier |
9 | Goronz | Maximilian | Schütze |
10 | Grünberg | Uwe | Offizier |
11 | Hagen | Peter | Gefreiter |
12 | Maiwald | Peter | Schütze |
13 | Moris | Peter | Offizier |
14 | Müller | Ralf | Offizier |
15 | Münks | Manfred | Hauptgefreiter |
16 | Pfennings | Hans | Schütze |
17 | Polis | Stefan | Schütze |
18 | Pylen | Reiner | Gefreiter |
19 | Pylen | Uwe | Gefreiter |
20 | Radmacher | Franz-Josef | Offizier |
21 | Redowski | Dirk | Schütze |
22 | Schäfer | Günther | Gefreiter |
23 | Schneider | Manfred | 1 Pickel |
24 | Schneider | Wolfgang | Unteroffizier +2 |
25 | Stiel | Klaus | Hauptgefreiter |
26 | Undi | Jürgen | Hauptfeldwebel |
27 | Vossen | Bernd | Hauptgefreiter |
28 | Zens | Karl | Offizier |
Ehrenmitglieder:
NAME | Vorname | Bemerkung | |
1 | Dick | Wilhelm | Ehrenmitglied |
2 | Moris | Peter | Ehrenmitglied |
3 | Radmacher | Franz-Josef | Ehrenmitglied |
4 | Zens | Karl | Ehrenhauptmann |
Kompanieführung u. Vorstand:
NAME | Vorname | Rang | Kp. Führung | Geschäftsführung | |
1 | Dräger | Jürgen | Offizier | Baas | |
2 | Fiegen | Hans-Peter | Offizier | Fahnenoffizier Kompaniekönig | |
3 | Goronz | Maximilian | Schütze | Schriftführer | |
4 | Hagen | Peter | Gefreiter | Spieß | |
5 | Maiwald | Peter | Schütze | 1. Kassierer | |
6 | Pylen | Reiner | Gefreiter | Kp. Fahne | |
7 | Pylen | Uwe | Gefreiter | stellv. Hauptmann | 2. Kassierer |
8 | Schneider | Wolfgang | Unteroffizier +2 | Schießmeister | |
9 | Vossen | Bernd | Hauptgefreiter | Hauptmann | 2. Baas |